Land: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Norman (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Basic Header}} | |||
{{Basic sub}} | |||
Bei Anstoss Online sind 52 Länder vertreten: | |||
*[[Federata Shqiptare e Futbollit|Albanien]] | |||
*[[Federació de futbol Andorra|Andorra]] | |||
*[[Hayastani futboli asotsiatsia|Armenien]] | |||
*[[Azyrbaycan Futbol Assosiasiyasi|Aserbaidschan]] | |||
*[[Bielaruski futbolny sajuz|Belarus]] | |||
*[[Königliche Belgische Fußballvereinigung|Belgien]] | |||
*[[Fudbalski savez Bosne i Hercegovine|Bosnien-Herzegowina]] | |||
*[[Bulgarska futbolna asotsiatsiya|Bulgarien]] | |||
*[[Dansk Fodbold Union|Dänemark]] | |||
*[[Deutscher Fußball Verband|Deutschland]] | |||
*[[Football Union|England]] | |||
*[[Jalgpall Föderatsiooni Eesti|Estland]] | |||
*[[Suomen jalkapalloliitto|Finnland]] | |||
*[[Association française de football|Frankreich]] | |||
*[[Fótbóltssamband Føroya|Färöer]] | |||
*[[Sakartvelos Pechburtis Pederazia|Georgien]] | |||
*[[Elliniki Podosferiki Enosi|Griechenland]] | |||
*[[Football Federation of Ireland|Irland]] | |||
*[[Íslands Knattspyrnusamband|Island]] | |||
*[[Israel Football Federation|Israel]] | |||
*[[Unione di Calcio Italiano|Italien]] | |||
*[[Fwtbol federacïyasi Qazaqstan|Kasachstan]] | |||
*[[Hrvatska nogometna Udruga|Kroatien]] | |||
*[[Latvijas futbola asocicij|Lettland]] | |||
*[[Liechtensteiner Fußballbund|Liechtenstein]] | |||
*[[Lietuvos futbolo sjunga|Litauen]] | |||
*[[Foussballassociatioun Lëtzebuerg|Luxemburg]] | |||
*[[Football Association of Malta|Malta]] | |||
*[[Asociere Moldoveneasca de Fotbal|Moldawien]] | |||
*[[Koninklijke Nederlandse Voetbal Vereniging|Niederlande]] | |||
*[[Northern Irish Football Association|Nordirland]] | |||
*[[Makedonska fudbalska federacija|Nordmazedonien]] | |||
*[[Fotballforening Norge|Norwegen]] | |||
*[[Österreichischer Fußballverband|Österreich]] | |||
*[[Polska Federacja Pilki Noznej|Polen]] | |||
*[[Associação Portuguesa de Futebol|Portugal]] | |||
*[[Asociaia România de Fotbal|Rumänien]] | |||
*[[Rossijskaja Futbolnaja Assotsiatsija|Russland]] | |||
*[[Federazione di calcio di San Marino|San Marino]] | |||
*[[Scottish Association of Football|Schottland]] | |||
*[[Svenska fotbollsunionen|Schweden]] | |||
*[[Schweizerischer Fussballbund|Schweiz]] | |||
*[[Fudbalski savez Srbije i Crne Gore|Serbien und Montenegro]] (inklusive Kosovo) | |||
*[[Slovenská futbalová asociácia|Slowakei]] | |||
*[[Nogometna federacija Slovenije|Slowenien]] | |||
*[[Federación Española de Fútbol|Spanien]] | |||
*[[Česká fotbalová asociace|Tschechien]] | |||
*[[Türk Futbol Birlii|Türkei]] | |||
*[[Ukrayinskyy futbolnyy soyuz|Ukraine]] | |||
*[[Magyar Nemzeti Labdarúgó Szövetség|Ungarn]] | |||
*[[Welsh Football Association|Wales]] | |||
*[[Zypriotischer Fussball Bund|Zypern]] | |||
Jedes Land hat eine [[Liga|nationale Liga]], einen [[Pokal|nationalen Pokalwettbewerb]] und ist zur Teilnahme am [[internationaler Wettbewerb|internationalen Wettbewerb]] berechtigt. | |||
<table cellspacing="0" class="menu"> | |||
<tr class="sub"> | |||
<td>Zurück zu:</td> | |||
<td>[[(Unkategorisiert)]]</td> | |||
<td>[[Hauptseite]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> |
Aktuelle Version vom 5. Februar 2025, 13:46 Uhr
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büro | Team | Transfers | Verwaltung | Fans | AO |
Hauptseite |
Bei Anstoss Online sind 52 Länder vertreten:
- Albanien
- Andorra
- Armenien
- Aserbaidschan
- Belarus
- Belgien
- Bosnien-Herzegowina
- Bulgarien
- Dänemark
- Deutschland
- England
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Färöer
- Georgien
- Griechenland
- Irland
- Island
- Israel
- Italien
- Kasachstan
- Kroatien
- Lettland
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Malta
- Moldawien
- Niederlande
- Nordirland
- Nordmazedonien
- Norwegen
- Österreich
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- San Marino
- Schottland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien und Montenegro (inklusive Kosovo)
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Tschechien
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- Wales
- Zypern
Jedes Land hat eine nationale Liga, einen nationalen Pokalwettbewerb und ist zur Teilnahme am internationalen Wettbewerb berechtigt.
Zurück zu: | (Unkategorisiert) | Hauptseite |