Land: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(+Verlinkungen) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Bei Anstoss Online sind 52 Länder vertreten: | Bei Anstoss Online sind 52 Länder vertreten: | ||
*Albanien | *[[Federata Shqiptare e Futbollit|Albanien]] | ||
*Andorra | *[[Federació de futbol Andorra|Andorra]] | ||
*Armenien | *[[Hayastani futboli asotsiatsia|Armenien]] | ||
*Aserbaidschan | *[[Azyrbaycan Futbol Assosiasiyasi|Aserbaidschan]] | ||
*Belgien | *[[Bielaruski futbolny sajuz|Belarus]] | ||
*Bosnien-Herzegowina | *[[Königliche Belgische Fußballvereinigung|Belgien]] | ||
*Bulgarien | *[[Fudbalski savez Bosne i Hercegovine|Bosnien-Herzegowina]] | ||
* | *[[Bulgarska futbolna asotsiatsiya|Bulgarien]] | ||
* | *[[Dansk Fodbold Union|Dänemark]] | ||
*England | *[[Deutscher Fußball Verband|Deutschland]] | ||
*Estland | *[[Football Union|England]] | ||
*Finnland | *[[Jalgpall Föderatsiooni Eesti|Estland]] | ||
*Frankreich | *[[Suomen jalkapalloliitto|Finnland]] | ||
*Färöer | *[[Association française de football|Frankreich]] | ||
*Georgien | *[[Fótbóltssamband Føroya|Färöer]] | ||
*Griechenland | *[[Sakartvelos Pechburtis Pederazia|Georgien]] | ||
*Irland | *[[Elliniki Podosferiki Enosi|Griechenland]] | ||
*Island | *[[Football Federation of Ireland|Irland]] | ||
*Israel | *[[Íslands Knattspyrnusamband|Island]] | ||
*Italien | *[[Israel Football Federation|Israel]] | ||
*Kasachstan | *[[Unione di Calcio Italiano|Italien]] | ||
*Kroatien | *[[Fwtbol federacïyasi Qazaqstan|Kasachstan]] | ||
*Lettland | *[[Hrvatska nogometna Udruga|Kroatien]] | ||
*Liechtenstein | *[[Latvijas futbola asocicij|Lettland]] | ||
*Litauen | *[[Liechtensteiner Fußballbund|Liechtenstein]] | ||
*Luxemburg | *[[Lietuvos futbolo sjunga|Litauen]] | ||
*Malta | *[[Foussballassociatioun Lëtzebuerg|Luxemburg]] | ||
*Moldawien | *[[Football Association of Malta|Malta]] | ||
*Niederlande | *[[Asociere Moldoveneasca de Fotbal|Moldawien]] | ||
*Nordirland | *[[Koninklijke Nederlandse Voetbal Vereniging|Niederlande]] | ||
*Nordmazedonien | *[[Northern Irish Football Association|Nordirland]] | ||
*Norwegen | *[[Makedonska fudbalska federacija|Nordmazedonien]] | ||
* | *[[Fotballforening Norge|Norwegen]] | ||
* | *[[Österreichischer Fußballverband|Österreich]] | ||
*Portugal | *[[Polska Federacja Pilki Noznej|Polen]] | ||
*Rumänien | *[[Associação Portuguesa de Futebol|Portugal]] | ||
*Russland | *[[Asociaia România de Fotbal|Rumänien]] | ||
*San Marino | *[[Rossijskaja Futbolnaja Assotsiatsija|Russland]] | ||
*Schottland | *[[Federazione di calcio di San Marino|San Marino]] | ||
*Schweden | *[[Scottish Association of Football|Schottland]] | ||
*Schweiz | *[[Svenska fotbollsunionen|Schweden]] | ||
* | *[[Schweizerischer Fussballbund|Schweiz]] | ||
*Slowakei | *[[Fudbalski savez Srbije i Crne Gore|Serbien und Montenegro (inklusive Ksosovo)]] | ||
*Slowenien | *[[Slovenská futbalová asociácia|Slowakei]] | ||
*Spanien | *[[Nogometna federacija Slovenije|Slowenien]] | ||
*Tschechien | *[[Federación Española de Fútbol|Spanien]] | ||
*Türkei | *[[Česká fotbalová asociace|Tschechien]] | ||
*Ukraine | *[[Türk Futbol Birlii|Türkei]] | ||
*Ungarn | *[[Ukrayinskyy futbolnyy soyuz|Ukraine]] | ||
*Wales | *[[Magyar Nemzeti Labdarúgó Szövetség|Ungarn]] | ||
* | *[[Welsh Football Association|Wales]] | ||
*[[Zypriotischer Fussball Bund|Zypern]] | |||
Version vom 27. Juni 2024, 08:25 Uhr
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büro | Team | Transfers | Verwaltung | Fans | AO |
Bei Anstoss Online sind 52 Länder vertreten:
- Albanien
- Andorra
- Armenien
- Aserbaidschan
- Belarus
- Belgien
- Bosnien-Herzegowina
- Bulgarien
- Dänemark
- Deutschland
- England
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Färöer
- Georgien
- Griechenland
- Irland
- Island
- Israel
- Italien
- Kasachstan
- Kroatien
- Lettland
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Malta
- Moldawien
- Niederlande
- Nordirland
- Nordmazedonien
- Norwegen
- Österreich
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- San Marino
- Schottland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien und Montenegro (inklusive Ksosovo)
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Tschechien
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- Wales
- Zypern
Jedes Land hat eine nationale Liga, einen nationalen Pokalwettbewerb und ist zur Teilnahme am internationalen Wettbewerb berechtigt.
Zurück zu (Unkategorisiert)
Zurück zur Hauptseite