Prämien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Es gibt verschiedene Arten von Prämien, welche ausgezahlt bzw aufgebracht werden können. Diese können unter [[Finanzen]] unter den Bereichen "Erträge" und "Aufwendungen" nachvollzogen werden. | Es gibt verschiedene Arten von Prämien, welche ausgezahlt bzw aufgebracht werden können. Diese können unter [[Finanzen]] unter den Bereichen "Erträge" und "Aufwendungen" nachvollzogen werden. | ||
== Erträge == | == Erträge == | ||
Unter Prämien, welche einen Ertrag generieren zählen Folgende: | Unter Prämien, welche einen Ertrag generieren zählen Folgende: | ||
[[Datei:Defaultwappen.png|25px]] [[Nationale Prämien]] im nationalen Vereinsbereich <br> | |||
[[Datei:Defaultwappen.png|25px]] [[Internationale Prämien]] für den internationalen Bereich des AOFA-Cup und der Champions-League <br> | |||
[[Datei:Defaultwappen.png|25px]] [[Sponsorenvertrag|Prämien des Sponsor]] anhand der Vertragsdetails | |||
== Aufwendungen == | == Aufwendungen == | ||
Unter Prämien, welche eine Aufwendung erzeugen zählen Folgende: | Unter Prämien, welche eine Aufwendung erzeugen zählen Folgende: | ||
[[Datei:Defaultwappen.png|25px]] [[Auflaufprämie]] im Spielerbereich <br> | |||
[[Datei:Defaultwappen.png|25px]] [[Torprämie]] im Spielerbereich | |||
<table cellspacing="0" class="menu"> | <table cellspacing="0" class="menu"> | ||
<tr class="sub"> | <tr class="sub"> | ||
<td>Zurück | <td>Zurück zur:</td> | ||
<td>[[Hauptseite]]</td> | <td>[[Hauptseite]]</td> | ||
</tr> | </tr> |
Aktuelle Version vom 31. August 2025, 22:31 Uhr
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büro | Team | Transfers | Verwaltung | Fans | AO |
Hauptseite |
Es gibt verschiedene Arten von Prämien, welche ausgezahlt bzw aufgebracht werden können. Diese können unter Finanzen unter den Bereichen "Erträge" und "Aufwendungen" nachvollzogen werden.
Erträge
Unter Prämien, welche einen Ertrag generieren zählen Folgende:
Nationale Prämien im nationalen Vereinsbereich
Internationale Prämien für den internationalen Bereich des AOFA-Cup und der Champions-League
Prämien des Sponsor anhand der Vertragsdetails
Aufwendungen
Unter Prämien, welche eine Aufwendung erzeugen zählen Folgende:
Auflaufprämie im Spielerbereich
Torprämie im Spielerbereich
Zurück zur: | Hauptseite |