Spielergehalt: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| KKeine Bearbeitungszusammenfassung | KKeine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| <td>Zurück zu:</td> | <td>Zurück zu:</td> | ||
| <td>[[Vertragsverhandlung]]</td> | <td>[[Vertragsverhandlung]]</td> | ||
| <td>[[Hauptseite]]</td> | <td>[[Hauptseite]]</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| </table> | </table> | ||
| [[Kategorie:Grundlagen]] [[Kategorie:Spieler]] [[Kategorie:Erträge/Aufwendungen]] | [[Kategorie:Grundlagen]][[Kategorie:Spieler]][[Kategorie:Erträge/Aufwendungen]] | ||
Version vom 30. August 2025, 22:45 Uhr
|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro | Team | Transfers | Verwaltung | Fans | AO | 
| Hauptseite | 
Das Spielergehalt stellt das Fixgehalt eines jeden Spielers dar, welches im Rahmen von Vertragsverhandlungen vereinbart wurde. Es wird monatlich jeweils zum ersten Monatstag abgezogen und bildet mit den Prämien zusammen die Spielerausgaben.
|  | Zurück zu: | Vertragsverhandlung | Hauptseite |