Internationale Prämien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
'''Die Prämien für Spiele im AOFA-Cup sind folgende:''' | '''Die Prämien für Spiele im AOFA-Cup sind folgende:''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 28: | Zeile 27: | ||
'''In der Champions-League sind folgende Prämien sicher:''' | '''In der Champions-League sind folgende Prämien sicher:''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Version vom 15. Juni 2014, 16:31 Uhr
Für Siege, Unentschieden und Niederlagen gibt es im AOFA-Cup und der Champions League neben den Punkten für die 5-Jahreswertung auch internationale Prämien. Diese steigern sich, je weiter man kommt.
Die Prämien für Spiele im AOFA-Cup sind folgende:
| Spielrunde | Sieg | Unentschieden | Niederlage |
|---|---|---|---|
| Erste KO Runde | 1.000.000 | 600.000 | 400.000 |
| Zweite KO Runde | 1.250.000 | 750.000 | 500.000 |
| Dritte KO Runde | 1.500.000 | 900.000 | 600.000 |
| Vierte KO Runde | 1.750.000 | 1.050.000 | 700.000 |
| Achtelfinale | 2.000.000 | 1.200.000 | 800.000 |
| Viertelfinale | 2.250.000 | 1.350.000 | 900.000 |
| Halbfinale | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 |
| Finale | 2.750.000 | 1.650.000 | 1.100.000 |
In der Champions-League sind folgende Prämien sicher:
| Spielrunde | Sieg | Unentschieden | Niederlage |
|---|---|---|---|
| Gruppenphase | 2.000.000 | 1.200.000 | 800.000 |
| Achtelfinale | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.200.000 |
| Viertelfinale | 4.500.000 | 2.700.000 | 1.800.000 |
| Halbfinale | 6.000.000 | 3.600.000 | 2.400.000 |
| Finale | 7.500.000 | 4.500.000 | 3.000.000 |
Neben diesen fixen Prämien sind noch die jeweiligen Prämien des Hauptsponsors zu verhandeln.
Zurück zu Internationaler Wettbewerb