Spielergehalt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Das Spielergehalt stellt das Fixgehalt eines jeden Spielers dar, welches im Rahmen von | Das ''Spielergehalt'' stellt das Fixgehalt eines jeden Spielers dar, welches im Rahmen von Vertragsverhandlungen vereinbart wurde. Es wird monatlich jeweils zum ersten Monatstag abgezogen und bildet mit den [[Prämien]] zusammen die Spielerausgaben. | ||
<table cellspacing="0" class="menu"> | <table cellspacing="0" class="menu"> | ||
<tr class="sub"> | <tr class="sub"> | ||
<td>[[File:daumen_up.png]]</td> | |||
<td>Zurück zu:</td> | <td>Zurück zu:</td> | ||
<td>[[Vertragsverhandlung]]</td> | |||
<td>[[Erträge/Aufwendungen]]</td> | <td>[[Erträge/Aufwendungen]]</td> | ||
<td>[[Spieler]]</td> | <td>[[Spieler]]</td> |
Aktuelle Version vom 18. April 2025, 13:41 Uhr
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büro | Team | Transfers | Verwaltung | Fans | AO |
Hauptseite |
Das Spielergehalt stellt das Fixgehalt eines jeden Spielers dar, welches im Rahmen von Vertragsverhandlungen vereinbart wurde. Es wird monatlich jeweils zum ersten Monatstag abgezogen und bildet mit den Prämien zusammen die Spielerausgaben.
![]() |
Zurück zu: | Vertragsverhandlung | Erträge/Aufwendungen | Spieler | Hauptseite |