Spielergehalt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Basic Header}} | {{Basic Header}} | ||
{{Basic sub}} | |||
Das Spielergehalt stellt das Fixgehalt eines jeden Spielers dar, welches im Rahmen von | Das ''Spielergehalt'' stellt das Fixgehalt eines jeden Spielers dar, welches im Rahmen von Vertragsverhandlungen vereinbart wurde. Es wird monatlich jeweils zum ersten Monatstag abgezogen und bildet mit den [[Prämien]] zusammen die Spielerausgaben. | ||
<table cellspacing="0" class="menu"> | |||
Zurück zu | <tr class="sub"> | ||
<td>[[File:daumen_up.png]]</td> | |||
<td>Zurück zu:</td> | |||
<td>[[Vertragsverhandlung]]</td> | |||
<td>[[Erträge/Aufwendungen]]</td> | |||
<td>[[Spieler]]</td> | |||
<td>[[Hauptseite]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> |
Aktuelle Version vom 18. April 2025, 13:41 Uhr
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büro | Team | Transfers | Verwaltung | Fans | AO |
Hauptseite |
Das Spielergehalt stellt das Fixgehalt eines jeden Spielers dar, welches im Rahmen von Vertragsverhandlungen vereinbart wurde. Es wird monatlich jeweils zum ersten Monatstag abgezogen und bildet mit den Prämien zusammen die Spielerausgaben.
![]() |
Zurück zu: | Vertragsverhandlung | Erträge/Aufwendungen | Spieler | Hauptseite |