Football Association of Malta: Unterschied zwischen den Versionen
(Neu angelegt) |
(+Historie, Änderung der Ligenbezeichnungen) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Büro Header}} | {{Büro Header}} | ||
{{Büro sub}} | |||
Die '''Football Association of Malta (FAM)''' ist der maltesische Fußballverband und Mitglied der AOFA. | Die '''Football Association of Malta (FAM)''' ist der maltesische Fußballverband und Mitglied der AOFA. | ||
Der Profifußball in der FAM wird innerhalb einer [[Liga]] (Premier League) mit 14 Teams organisiert. Bis 2007 war der ersten Liga noch eine zweite Klasse (First Division) untergliedert. Es ergeben sich daher keine Absteiger und die bestplatzierten Teams können sich, je nach AOFA-[[5-Jahreswertung]], für einen [[internationaler Wettbewerb|internationalen Wettbewerb]] qualifizieren. | Der Profifußball in der FAM wird innerhalb einer [[Liga]] (Maltese Premier League) mit 14 Teams organisiert. Bis 2007 war der ersten Liga noch eine zweite Klasse (First Division) untergliedert. Es ergeben sich daher keine Absteiger und die bestplatzierten Teams können sich, je nach AOFA-[[5-Jahreswertung]], für einen [[internationaler Wettbewerb|internationalen Wettbewerb]] qualifizieren. | ||
Zudem wird jährlich der [[Pokal|nationale Pokal]], der FAM Trophy, in insgesamt vier Runden ausgetragen. Am Pokalwettbewerb nehmen alle Vereine des Landes teil, die vier bestplatzierten Teams der Premier League aus der Vorsaison stoßen aber erst im Viertelfinale dazu. | Zudem wird jährlich der [[Pokal|nationale Pokal]], der FAM Trophy, in insgesamt vier Runden ausgetragen. Am Pokalwettbewerb nehmen alle Vereine des Landes teil, die vier bestplatzierten Teams der Maltese Premier League aus der Vorsaison stoßen aber erst im Viertelfinale dazu. | ||
== Bisherige Meister == | |||
<br> | |||
2023/2024 '''Birkirkara FV''' (114 Punkte) | 2023/2024 '''Birkirkara FV''' (114 Punkte) | ||
Zeile 23: | Zeile 22: | ||
''' | == Bisherige Pokalsieger == | ||
<br> | |||
2023/2024 Xghejra Tornadoes 2 - 5 '''Birkirkara FV''' | |||
== Historie == | |||
Bis zum Juni 2025 hatte die 1. Liga noch die Bezeichnung "Premier League". Zudem wurde zu diesem Zeitpunkt bereits die zweite Liga von "First Division" in "Challenge League" umbenannt. | |||
Zurück | <table cellspacing="0" class="menu"> | ||
<tr class="sub"> | |||
<td>Zurück zu:</td> | |||
<td>[[Nationale Verbände]]</td> | |||
<td>[[Hauptseite]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> |
Aktuelle Version vom 28. Juni 2025, 23:58 Uhr
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büro | Team | Transfers | Verwaltung | Fans | AO |
Übersicht | News | Mailbox | Länderübersicht | Notizblock | Daten |
Die Football Association of Malta (FAM) ist der maltesische Fußballverband und Mitglied der AOFA.
Der Profifußball in der FAM wird innerhalb einer Liga (Maltese Premier League) mit 14 Teams organisiert. Bis 2007 war der ersten Liga noch eine zweite Klasse (First Division) untergliedert. Es ergeben sich daher keine Absteiger und die bestplatzierten Teams können sich, je nach AOFA-5-Jahreswertung, für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren. Zudem wird jährlich der nationale Pokal, der FAM Trophy, in insgesamt vier Runden ausgetragen. Am Pokalwettbewerb nehmen alle Vereine des Landes teil, die vier bestplatzierten Teams der Maltese Premier League aus der Vorsaison stoßen aber erst im Viertelfinale dazu.
Bisherige Meister
2023/2024 Birkirkara FV (114 Punkte)
2022/2023 Birkirkara FV (111 Punkte)
2021/2022 Birkirkara FV (115 Punkte)
2020/2021 Birkirkara FV (115 Punkte)
2019/2020 Birkirkara FV (111 Punkte)
Bisherige Pokalsieger
2023/2024 Xghejra Tornadoes 2 - 5 Birkirkara FV
Historie
Bis zum Juni 2025 hatte die 1. Liga noch die Bezeichnung "Premier League". Zudem wurde zu diesem Zeitpunkt bereits die zweite Liga von "First Division" in "Challenge League" umbenannt.
Zurück zu: | Nationale Verbände | Hauptseite |