Football Federation of Ireland: Unterschied zwischen den Versionen
(Neu angelegt) |
Norman (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Büro Header}} | {{Büro Header}} | ||
{{Büro sub}} | |||
Die '''Football Federation of Ireland (FFI)''' ist der irische Fußballverband und Mitglied der AOFA. | Die '''Football Federation of Ireland (FFI)''' ist der irische Fußballverband und Mitglied der AOFA. | ||
Der Profifußball in der FFI wird innerhalb | Der Profifußball in der FFI wird innerhalb drei Ligen organisiert. In der 1. Liga (Premier Division) und 2. Liga (First Division) spielen jeweils 14 Teams, während in der 3.Liga (National Division) 10 Vereine eingegliedert werden. Es ergeben sich daher in der ersten Klasse pro Saison zwei Absteiger und die bestplatzierten Teams können sich, je nach AOFA-[[5-Jahreswertung]], für einen [[internationaler Wettbewerb|internationalen Wettbewerb]] qualifizieren. In der zweiten Klasse gibt es zwei Aufsteiger und drei Absteigen. Und in der 3.Liga ergeben sich so 3 Aufsteiger. | ||
Zudem wird jährlich der nationale Pokal, der FFI Cup, in insgesamt | Zudem wird jährlich der nationale Pokal, der FFI Cup, in insgesamt sechs Runden ausgetragen. Am Pokalwettbewerb nehmen alle Vereine des Landes teil, die zwölf bestplatzierten Teams der First Division aus der Vorsaison und die Teams der Premier Division stoßen aber erst in der 2.Runde dazu. | ||
''' | == Bisherige Meister == | ||
<br> | |||
2024/2025 '''Longford Town F.V.''' (103 Punkte) | |||
2023/2024 '''Longford Town F.V.''' (101 Punkte) | 2023/2024 '''Longford Town F.V.''' (101 Punkte) | ||
2022/2023 '''Longford Town F.V.''' (103 Punkte) | |||
''' | 2021/2022 '''Waterford F.V.''' (102 Punkte) | ||
2020/2021 '''Longford Town F.V.''' (99 Punkte) | |||
2019/2020 '''Shelbourne F.V.''' (104 Punkte) | |||
2018/2019 '''Shelbourne F.V.''' (112 Punkte) | |||
2017/2018 '''Shelbourne F.V.''' (97 Punkte) | |||
2016/2017 '''Shelbourne F.V.''' (108 Punkte) | |||
2015/2016 '''Shelbourne F.V.''' (114 Punkte) | |||
2014/2015 '''Shelbourne F.V.''' (95 Punkte) | |||
2013/2014 '''Shelbourne F.V.''' (87 Punkte) | |||
2012/2013 '''Shelbourne F.V.''' (87 Punkte) | |||
2011/2012 '''Shelbourne F.V.''' (84 Punkte) | |||
2010/2011 '''Shelbourne F.V.''' (71 Punkte) | |||
2009/2010 '''Dundalk F.V.''' (68 Punkte) | |||
2008/2009 '''Derry Town''' (77 Punkte) | |||
2007/2008 '''Shelbourne F.V.''' (77 Punkte) | |||
2006/2007 '''Shelbourne F.V.''' (78 Punkte) | |||
2005/2006 '''Derry Town''' (81 Punkte) | |||
2004/2005 '''Derry Town''' (84 Punkte) | |||
2003/2004 '''Shelbourne F.V.''' (72 Punkte) | |||
== Bisherige Pokalsieger == | |||
<br> | |||
2024/2025 '''Longford Town FV''' 1 : 0 Derry Town | |||
2023/2024 Waterford F.V. 0 : 1 '''Longford Town F.V.''' | |||
2022/2023 '''Shelbourne FV''' 3 : 2 Waterford FV | |||
2021/2022 '''Longford Town FV''' 2 : 1 Derry Town | |||
2020/2021 Waterford FV 0 : 2 '''Derry Town''' | |||
2019/2020 '''Derry Town''' 2 : 1 Waterford FV | |||
2018/2019 '''Shelbourne FV''' 2 : 0 Derry Town | |||
2017/2018 '''Shelbourne FV''' 4 : 0 Monaghan Soccer FV | |||
2016/2017 '''Waterford FV''' 2 : 0 Longford Town FV | |||
2015/2016 '''Shelbourne FV''' 6 : 0 Cobh Ramblers FV | |||
2014/2015 '''Shelbourne FV''' 3 : 0 Shamrock Rovers FV | |||
2013/2014 '''Shelbourne FV''' 3 : 0 Cork Town FV | |||
2012/2013 '''Dundalk FV''' 4 : 3 Shelbourne FV | |||
2011/2012 Shelbourne FV 0 : 1 '''St. Petricks Athletics''' | |||
2010/2011 '''Shelbourne FV''' 2 : 0 Derry Town | |||
2009/2010 '''Dundalk FV''' 2 : 0 Shamrock Rovers FV | |||
2008/2009 Shelbourne FV 9 : 10 '''Waterford FV''' | |||
2007/2008 Shamrock Rovers FV 0 : 1 '''Shelbourne FV''' | |||
2006/2007 Shelbourne FV 0 : 2 '''Galway Soccer FV''' | |||
2005/2006 Shelbourne FV 0 : 3 '''Derry Town''' | |||
2004/2005 '''Derry Town''' 1 : 0 St. Petricks Athletics | |||
2003/2004 '''Drogheda Soccer FV''' 4 : 0 St. Petricks | |||
== Historie == | |||
Im Juli 2025 wurde die 3. Liga mit der Bezeichnung "National Division" implementiert und die zweite Klasse von 10 auf 14 Vereine erweitert. Der Pokal wurde durch die Implementierung der neuen Vereine um eine Runde auf 6 Runden verlängert. | |||
=== Saison 2024/25 === | |||
Folgende Vereine konnten sich in den unterklassigen Ligen qualifizieren und dadurch für die Saison 2025/26 den ersten Einstieg in den Profibereich sichern (''sie wurden im Juni 2025 neu im System angelegt um im Zuge der kommenden Ligenerweiterung ins Spiel integriert zu werden''): | |||
* '''Kerry County FV''' | |||
* '''Sporting Fingal FV''' | |||
* '''Salthill Devon FV''' | |||
* '''Mervue Soccer AFV''' | |||
* '''Drumcondra AFV''' | |||
* '''St. James Gate FV''' | |||
* '''Malahide Soccer FV''' | |||
* '''Tullamore Town FV''' | |||
* '''Letterkenny Rovers FV''' | |||
* '''Mayo County FV''' | |||
* '''Carlow County FV''' | |||
* '''Rockmount AFV''' | |||
* '''UC Cork AFV''' | |||
* '''Peake Villa FV''' | |||
=== Vereinshistorien === | |||
'''Kerry County FV:''' Neugenerierung im Juni 2025. | |||
'''Sporting Fingal FV:''' Neugenerierung im Juni 2025. | |||
'''Salthill Devon FV:''' Neugenerierung im Juni 2025. | |||
'''Mervue Soccer AFV:''' Neugenerierung im Juni 2025. | |||
'''Drumcondra AFV:''' Neugenerierung im Juni 2025. | |||
'''St. James Gate FV:''' Neugenerierung im Juni 2025. | |||
'''Malahide Soccer FV:''' Neugenerierung im Juni 2025. | |||
'''Tullamore Town FV:''' Neugenerierung im Juni 2025. | |||
'''Letterkenny Rovers FV:''' Neugenerierung im Juni 2025. | |||
'''Mayo County FV:''' Neugenerierung im Juni 2025. | |||
'''Carlow County FV:''' Neugenerierung im Juni 2025. | |||
'''Rockmount AFV:''' Neugenerierung im Juni 2025. | |||
'''UC Cork AFV:''' Neugenerierung im Juni 2025. | |||
'''Peake Villa FV:''' Neugenerierung im Juni 2025. | |||
<table cellspacing="0" class="menu"> | |||
<tr class="sub"> | |||
<td>Zurück zu:</td> | |||
<td>[[Nationale Verbände]]</td> | |||
<td>[[Hauptseite]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> |
Aktuelle Version vom 8. August 2025, 10:47 Uhr
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büro | Team | Transfers | Verwaltung | Fans | AO |
Übersicht | News | Mailbox | Länderübersicht | Notizblock | Daten |
Die Football Federation of Ireland (FFI) ist der irische Fußballverband und Mitglied der AOFA.
Der Profifußball in der FFI wird innerhalb drei Ligen organisiert. In der 1. Liga (Premier Division) und 2. Liga (First Division) spielen jeweils 14 Teams, während in der 3.Liga (National Division) 10 Vereine eingegliedert werden. Es ergeben sich daher in der ersten Klasse pro Saison zwei Absteiger und die bestplatzierten Teams können sich, je nach AOFA-5-Jahreswertung, für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren. In der zweiten Klasse gibt es zwei Aufsteiger und drei Absteigen. Und in der 3.Liga ergeben sich so 3 Aufsteiger. Zudem wird jährlich der nationale Pokal, der FFI Cup, in insgesamt sechs Runden ausgetragen. Am Pokalwettbewerb nehmen alle Vereine des Landes teil, die zwölf bestplatzierten Teams der First Division aus der Vorsaison und die Teams der Premier Division stoßen aber erst in der 2.Runde dazu.
Bisherige Meister
2024/2025 Longford Town F.V. (103 Punkte)
2023/2024 Longford Town F.V. (101 Punkte)
2022/2023 Longford Town F.V. (103 Punkte)
2021/2022 Waterford F.V. (102 Punkte)
2020/2021 Longford Town F.V. (99 Punkte)
2019/2020 Shelbourne F.V. (104 Punkte)
2018/2019 Shelbourne F.V. (112 Punkte)
2017/2018 Shelbourne F.V. (97 Punkte)
2016/2017 Shelbourne F.V. (108 Punkte)
2015/2016 Shelbourne F.V. (114 Punkte)
2014/2015 Shelbourne F.V. (95 Punkte)
2013/2014 Shelbourne F.V. (87 Punkte)
2012/2013 Shelbourne F.V. (87 Punkte)
2011/2012 Shelbourne F.V. (84 Punkte)
2010/2011 Shelbourne F.V. (71 Punkte)
2009/2010 Dundalk F.V. (68 Punkte)
2008/2009 Derry Town (77 Punkte)
2007/2008 Shelbourne F.V. (77 Punkte)
2006/2007 Shelbourne F.V. (78 Punkte)
2005/2006 Derry Town (81 Punkte)
2004/2005 Derry Town (84 Punkte)
2003/2004 Shelbourne F.V. (72 Punkte)
Bisherige Pokalsieger
2024/2025 Longford Town FV 1 : 0 Derry Town
2023/2024 Waterford F.V. 0 : 1 Longford Town F.V.
2022/2023 Shelbourne FV 3 : 2 Waterford FV
2021/2022 Longford Town FV 2 : 1 Derry Town
2020/2021 Waterford FV 0 : 2 Derry Town
2019/2020 Derry Town 2 : 1 Waterford FV
2018/2019 Shelbourne FV 2 : 0 Derry Town
2017/2018 Shelbourne FV 4 : 0 Monaghan Soccer FV
2016/2017 Waterford FV 2 : 0 Longford Town FV
2015/2016 Shelbourne FV 6 : 0 Cobh Ramblers FV
2014/2015 Shelbourne FV 3 : 0 Shamrock Rovers FV
2013/2014 Shelbourne FV 3 : 0 Cork Town FV
2012/2013 Dundalk FV 4 : 3 Shelbourne FV
2011/2012 Shelbourne FV 0 : 1 St. Petricks Athletics
2010/2011 Shelbourne FV 2 : 0 Derry Town
2009/2010 Dundalk FV 2 : 0 Shamrock Rovers FV
2008/2009 Shelbourne FV 9 : 10 Waterford FV
2007/2008 Shamrock Rovers FV 0 : 1 Shelbourne FV
2006/2007 Shelbourne FV 0 : 2 Galway Soccer FV
2005/2006 Shelbourne FV 0 : 3 Derry Town
2004/2005 Derry Town 1 : 0 St. Petricks Athletics
2003/2004 Drogheda Soccer FV 4 : 0 St. Petricks
Historie
Im Juli 2025 wurde die 3. Liga mit der Bezeichnung "National Division" implementiert und die zweite Klasse von 10 auf 14 Vereine erweitert. Der Pokal wurde durch die Implementierung der neuen Vereine um eine Runde auf 6 Runden verlängert.
Saison 2024/25
Folgende Vereine konnten sich in den unterklassigen Ligen qualifizieren und dadurch für die Saison 2025/26 den ersten Einstieg in den Profibereich sichern (sie wurden im Juni 2025 neu im System angelegt um im Zuge der kommenden Ligenerweiterung ins Spiel integriert zu werden):
- Kerry County FV
- Sporting Fingal FV
- Salthill Devon FV
- Mervue Soccer AFV
- Drumcondra AFV
- St. James Gate FV
- Malahide Soccer FV
- Tullamore Town FV
- Letterkenny Rovers FV
- Mayo County FV
- Carlow County FV
- Rockmount AFV
- UC Cork AFV
- Peake Villa FV
Vereinshistorien
Kerry County FV: Neugenerierung im Juni 2025.
Sporting Fingal FV: Neugenerierung im Juni 2025.
Salthill Devon FV: Neugenerierung im Juni 2025.
Mervue Soccer AFV: Neugenerierung im Juni 2025.
Drumcondra AFV: Neugenerierung im Juni 2025.
St. James Gate FV: Neugenerierung im Juni 2025.
Malahide Soccer FV: Neugenerierung im Juni 2025.
Tullamore Town FV: Neugenerierung im Juni 2025.
Letterkenny Rovers FV: Neugenerierung im Juni 2025.
Mayo County FV: Neugenerierung im Juni 2025.
Carlow County FV: Neugenerierung im Juni 2025.
Rockmount AFV: Neugenerierung im Juni 2025.
UC Cork AFV: Neugenerierung im Juni 2025.
Peake Villa FV: Neugenerierung im Juni 2025.
Zurück zu: | Nationale Verbände | Hauptseite |