Internationale Prämien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „----↵Zurück zu '''Erträge/Aufwendungen'''↵↵Zurück zu '''Internationaler Wettbewerb'''↵↵Zurück zur '''Hauptseite'''“ durch „<table cellspacing="0" class="menu"> <tr class="sub"> <td>Zurück zu:</td> <td>Erträge/Aufwendungen</td> <td>Internationaler Wettbewerb</td> <td>Hauptseite</td> </tr> </table>“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Basic Header}} | {{Basic Header}} | ||
{{Basic sub}} | |||
Zeile 50: | Zeile 51: | ||
<table cellspacing="0" class="menu"> | |||
Zurück zu | <tr class="sub"> | ||
<td>Zurück zu:</td> | |||
<td>[[Erträge/Aufwendungen]]</td> | |||
<td>[[Internationaler Wettbewerb]]</td> | |||
<td>[[Hauptseite]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2024, 23:25 Uhr
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büro | Team | Transfers | Verwaltung | Fans | AO |
Hauptseite |
Bei Erreichen der ersten und jeder weiteren internationalen Runde des AOFA-Cups und der Champions League gibt es eine einmalige Antrittsprämie. Für Siege und Unentschieden gibt es zudem weitere internationale Prämien sowie Punkte für die 5-Jahreswertung. Diese steigern sich, je weiter man kommt. Für die Prämien gilt jeweils das Endergebnis inkl. Verlängerung und Elfmeterschießen.
Die Prämien für Spiele im AOFA-Cup sind folgende:
Spielrunde | Antrittsprämie | Sieg | Unentschieden |
---|---|---|---|
Erste KO Runde | 800.000 | 600.000 | 200.000 |
Zweite KO Runde | 1.200.000 | 900.000 | 300.000 |
Dritte KO Runde | 1.600.000 | 1.200.000 | 400.000 |
Vierte KO Runde | 2.000.000 | 1.500.000 | 500.000 |
Achtelfinale | 2.400.000 | 1.800.000 | 600.000 |
Viertelfinale | 2.800.000 | 2.100.000 | 700.000 |
Halbfinale | 3.200.000 | 2.400.000 | 800.000 |
Finale | 1.800.000 | 2.700.000 |
In der Champions-League sind folgende Prämien sicher:
Spielrunde | Antrittsprämie | Sieg | Unentschieden |
---|---|---|---|
Gruppenphase | 5.400.000 | 1.350.000 | 450.000 |
Achtelfinale | 2.800.000 | 2.100.000 | 700.000 |
Viertelfinale | 4.400.000 | 3.300.000 | 1.100.000 |
Halbfinale | 6.000.000 | 4.500.000 | 1.500.000 |
Finale | 3.800.000 | 5.700.000 |
Neben diesen fixen Prämien sind noch die jeweiligen Prämien des Hauptsponsors zu verhandeln.
Zurück zu: | Erträge/Aufwendungen | Internationaler Wettbewerb | Hauptseite |