Nationale Prämien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Basic Header}} | |||
{{Basic sub}} | |||
Für das Weiterkommen im Pokal gibt es TV-Prämien, die mit jeder erreichten Runde steigen. Für das Ausscheiden gibt es jeweils nochmal die Siegprämie der vorherigen Runde. | Für das Weiterkommen im Pokal gibt es TV-Prämien, die mit jeder erreichten Runde steigen. Für das Ausscheiden gibt es jeweils nochmal die Siegprämie der vorherigen Runde. | ||
Ausgehend von maximal | Ausgehend von maximal 8 Runden staffelt sich die Höhe der Pokalprämien wie folgt. Bei weniger als 7 Runden fallen die ersten Runden weg. Ein Land mit nur 6 Pokalrunden fängt z.B. in der 3. Runde an. | ||
| Zeile 26: | Zeile 30: | ||
Zurück zu [ | <table cellspacing="0" class="menu"> | ||
<tr class="sub"> | |||
<td>Zurück zu:</td> | |||
<td>[[Einnahmen]]</td> | |||
<td>[[Hauptseite]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Kategorie:Detailinfos]][[Kategorie:Erträge/Aufwendungen]] | |||
Aktuelle Version vom 31. August 2025, 07:51 Uhr
![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro | Team | Transfers | Verwaltung | Fans | AO |
| Hauptseite |
Für das Weiterkommen im Pokal gibt es TV-Prämien, die mit jeder erreichten Runde steigen. Für das Ausscheiden gibt es jeweils nochmal die Siegprämie der vorherigen Runde.
Ausgehend von maximal 8 Runden staffelt sich die Höhe der Pokalprämien wie folgt. Bei weniger als 7 Runden fallen die ersten Runden weg. Ein Land mit nur 6 Pokalrunden fängt z.B. in der 3. Runde an.
| Spielrunde | Siegprämie | Verlierer |
|---|---|---|
| 1 | 50.000 | 25.000 |
| 2 | 75.000 | 50.000 |
| 3 | 100.000 | 75.000 |
| 4 | 150.000 | 100.000 |
| Achtelfinale | 200.000 | 150.000 |
| Viertelfinale | 250.000 | 200.000 |
| Halbfinale | 300.000 | 250.000 |
| Finale | 400.000 | 300.000 |
| Zurück zu: | Einnahmen | Hauptseite |
