Entlassung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Büro Header}} | {{Büro Header}} | ||
{{Büro sub}} | |||
Erhält ein Manager im ersten Spiel nach seiner Anmeldung einen NMR, wird er entlassen und kommt wieder auf die Warteliste. | Erhält ein Manager im ersten Spiel nach seiner Anmeldung einen [[NMR]], wird er entlassen und kommt wieder auf die Warteliste. | ||
Erhält ein Manager in 3 Pflichtspielen in Folge einen NMR, so wird er entlassen. Ebenfalls entlassen werden alle Manager, die in den letzten 365 Tagen mehr als 5 NMR erhalten haben. | Erhält ein Manager in 3 Pflichtspielen in Folge einen NMR, so wird er entlassen. Ebenfalls entlassen werden alle Manager, die in den letzten 365 Tagen mehr als 5 NMR erhalten haben. | ||
| Zeile 10: | Zeile 11: | ||
<table cellspacing="0" class="menu"> | |||
Zurück zu | <tr class="sub"> | ||
<td>Zurück zu:</td> | |||
<td>[[NMR]]</td> | |||
<td>[[Hauptseite]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Kategorie:Grundlagen]][[Kategorie:Unkategorisiert]] | |||
Aktuelle Version vom 1. September 2025, 17:07 Uhr
![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro | Team | Transfers | Verwaltung | Fans | AO |
| Übersicht | News | Mailbox | Länderübersicht | Notizblock | Daten |
Erhält ein Manager im ersten Spiel nach seiner Anmeldung einen NMR, wird er entlassen und kommt wieder auf die Warteliste.
Erhält ein Manager in 3 Pflichtspielen in Folge einen NMR, so wird er entlassen. Ebenfalls entlassen werden alle Manager, die in den letzten 365 Tagen mehr als 5 NMR erhalten haben. Alle NMRs, die mehr als 1 Jahr zurückliegen, werden nicht mehr für eine mögliche Entlassung berücksichtigt.
Eine Entlassung erfolgt auch, wenn 21 Tage hintereinander kein Training eingestellt wurde.
| Zurück zu: | NMR | Hauptseite |
