Elliniki Podosferiki Enosi: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Norman (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Büro Header}} | {{Büro Header}} | ||
{{Büro sub}} | |||
Die '''Elliniki Podosferiki Enosi (EPE)''' ist der griechische Fußballverband und Mitglied der [[AOFA]]. | Die '''Elliniki Podosferiki Enosi (EPE)''' ist der griechische Fußballverband und Mitglied der [[AOFA]]. | ||
Der Profifußball in der EPE wird innerhalb drei Ligen organisiert. In der 1. Liga ( | Der Profifußball in der EPE wird innerhalb drei Ligen organisiert. In der 1. Liga (Super League Ellada) und 2. Liga (Beta Ethniki Katigoria) spielen jeweils 18 Teams, während in der 3. Liga (Gamma Ethniki Katigoria) 14 Vereine eingegliedert werden. Es ergeben sich daher in der ersten beiden Klassen pro Saison jeweils drei Absteiger und die bestplatzierten Teams des Landes können sich, je nach AOFA-[[5-Jahreswertung]], für einen [[internationaler Wettbewerb|internationalen Wettbewerb]] qualifizieren. | ||
Zudem wird jährlich der nationale Pokal, der Kypello Elladas, in insgesamt sechs Runden ausgetragen. Am Pokalwettbewerb nehmen alle Vereine des Landes teil, die 14 bestplatzierten Teams der | Zudem wird jährlich der nationale Pokal, der Kypello Elladas, in insgesamt sechs Runden ausgetragen. Am Pokalwettbewerb nehmen alle Vereine des Landes teil, die 14 bestplatzierten Teams der Super League Ellada aus der Vorsaison stoßen aber erst in der 2.Runde dazu. | ||
''' | == Bisherige Meister == | ||
<br> | |||
2024/2025 '''Ethnokos Asteras''' (84 Punkte) | |||
2023/2024 '''Ethnokos Asteras''' (88 Punkte) | 2023/2024 '''Ethnokos Asteras''' (88 Punkte) | ||
2022/2023 '''Peniliakos Pyrgos''' (85 Punkte) | |||
''' | 2021/2022 '''Apullon Kalamaria''' (77 Punkte) | ||
2020/2021 '''Ethnokos Asteras''' (87 Punkte) | |||
2019/2020 '''Ethnokos Asteras''' (97 Punkte) | |||
2018/2019 '''Apullon Kalamaria''' (95 Punkte) | |||
2017/2018 '''Apullon Kalamaria''' (102 Punkte) | |||
2016/2017 '''Apullon Kalamaria''' (94 Punkte) | |||
2015/2016 '''Ethnokos Asteras''' (85 Punkte) | |||
2014/2015 '''Ethnokos Asteras''' (93 Punkte) | |||
2013/2014 '''Ethnokos Asteras''' (98 Punkte) | |||
2012/2013 '''Ethnokos Asteras''' (94 Punkte) | |||
2011/2012 '''Ethnokos Asteras''' (93 Punkte) | |||
2010/2011 '''Ethnokos Asteras''' (77 Punkte) | |||
2009/2010 '''Ethnokos Asteras''' (87 Punkte) | |||
2008/2009 '''Ethnokos Asteras''' (90 Punkte) | |||
2007/2008 '''Ethnokos Asteras''' (93 Punkte) | |||
2006/2007 '''Ethnokos Asteras''' (73 Punkte) | |||
2005/2006 '''Ethnokos Asteras''' (74 Punkte) | |||
2004/2005 '''Ethnokos Asteras''' (62 Punkte) | |||
2003/2004 '''Peniliakos Pyrgos''' (69 Punkte) | |||
2002/2003 '''Ethnokos Asteras''' (60 Punkte) | |||
== Bisherige Pokalsieger == | |||
<br> | |||
2024/2025 Ethnokos Asteras 1 : 2 '''AO Xenthi''' | |||
2023/2024 Aros Saloniki 0 : 2 '''Apullon Kalamaria''' | |||
2022/2023 '''Ethnokos Asteras''' 1 : 0 Apullon Kalamaria | |||
2021/2022 AO Trokala 0 : 2 '''Apullon Kalamaria''' | |||
2020/2021 Apullon Kalamaria 1 : 3 '''Ethnokos Asteras''' | |||
2019/2020 '''AO Xenthi''' 2 : 1 Ethnokos Asteras | |||
2018/2019''' Peniliakos Pyrgos''' 2 : 1 Apullon Kalamaria | |||
2017/2018 Apullon Kalamaria 5 : 6 '''Ethnokos Asteras''' | |||
2016/2017 Peniliakos Pyrgos 0 : 2 '''Ethnokos Asteras''' | |||
2015/2016 '''Ethnokos Asteras''' 2 : 0 AO Xenthi | |||
2014/2015 '''Ireklis Saloniki''' 2 : 0 AO Kevala | |||
2013/2014 '''Ethnokos Asteras''' 1 : 0 Peniliakos Pyrgos | |||
2012/2013 AO Kevala 1 : 2 '''Ethnokos Asteras''' | |||
2011/2012 Ethnokos Korfu 1 : 3 '''Ethnokos Asteras''' | |||
2010/2011 '''Apullon Kalamaria''' 1 : 0 AEK Athin | |||
2009/2010 AO Kevala 0 : 4 '''Ethnokos Asteras''' | |||
2008/2009 Olumpiakos Piräus 0 : 4 '''Ethnokos Asteras''' | |||
2007/2008 AO Thissaloniki 0 : 2 '''Ethnokos Asteras''' | |||
2006/2007 Olumpiakos Piräus 0 : 5 '''Ethnokos Asteras''' | |||
2005/2006 '''Ethnokos Asteras''' 2 : 1 Olumpiakos Piräus | |||
2004/2005 '''Ethnokos Korfu''' 1 : 0 Ethnokos Asteras | |||
2003/2004 AO Kelamata 0 : 3 '''Peniliakos''' | |||
2002/2003 Olumpiakos 0 : 1 '''Ethnokos Asteras''' | |||
== Historie == | |||
Bis zum Juni 2025 hatte die 1. Liga noch die Bezeichnung "National Division", die 2. Liga die Bezeichnung "Ethniki Katigoria" und die 3.Liga die Bezeichnung "Beta Ethniki Katigoria". Zudem wurde im Juli 2025 bereits für eine 4.Liga die Bezeichnung "Delta Ethniki Katigoria" eingepflegt. | |||
<table cellspacing="0" class="menu"> | |||
<tr class="sub"> | |||
<td>Zurück zu:</td> | |||
<td>[[Nationale Verbände]]</td> | |||
<td>[[Hauptseite]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> |
Aktuelle Version vom 8. August 2025, 10:31 Uhr
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büro | Team | Transfers | Verwaltung | Fans | AO |
Übersicht | News | Mailbox | Länderübersicht | Notizblock | Daten |
Die Elliniki Podosferiki Enosi (EPE) ist der griechische Fußballverband und Mitglied der AOFA.
Der Profifußball in der EPE wird innerhalb drei Ligen organisiert. In der 1. Liga (Super League Ellada) und 2. Liga (Beta Ethniki Katigoria) spielen jeweils 18 Teams, während in der 3. Liga (Gamma Ethniki Katigoria) 14 Vereine eingegliedert werden. Es ergeben sich daher in der ersten beiden Klassen pro Saison jeweils drei Absteiger und die bestplatzierten Teams des Landes können sich, je nach AOFA-5-Jahreswertung, für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren. Zudem wird jährlich der nationale Pokal, der Kypello Elladas, in insgesamt sechs Runden ausgetragen. Am Pokalwettbewerb nehmen alle Vereine des Landes teil, die 14 bestplatzierten Teams der Super League Ellada aus der Vorsaison stoßen aber erst in der 2.Runde dazu.
Bisherige Meister
2024/2025 Ethnokos Asteras (84 Punkte)
2023/2024 Ethnokos Asteras (88 Punkte)
2022/2023 Peniliakos Pyrgos (85 Punkte)
2021/2022 Apullon Kalamaria (77 Punkte)
2020/2021 Ethnokos Asteras (87 Punkte)
2019/2020 Ethnokos Asteras (97 Punkte)
2018/2019 Apullon Kalamaria (95 Punkte)
2017/2018 Apullon Kalamaria (102 Punkte)
2016/2017 Apullon Kalamaria (94 Punkte)
2015/2016 Ethnokos Asteras (85 Punkte)
2014/2015 Ethnokos Asteras (93 Punkte)
2013/2014 Ethnokos Asteras (98 Punkte)
2012/2013 Ethnokos Asteras (94 Punkte)
2011/2012 Ethnokos Asteras (93 Punkte)
2010/2011 Ethnokos Asteras (77 Punkte)
2009/2010 Ethnokos Asteras (87 Punkte)
2008/2009 Ethnokos Asteras (90 Punkte)
2007/2008 Ethnokos Asteras (93 Punkte)
2006/2007 Ethnokos Asteras (73 Punkte)
2005/2006 Ethnokos Asteras (74 Punkte)
2004/2005 Ethnokos Asteras (62 Punkte)
2003/2004 Peniliakos Pyrgos (69 Punkte)
2002/2003 Ethnokos Asteras (60 Punkte)
Bisherige Pokalsieger
2024/2025 Ethnokos Asteras 1 : 2 AO Xenthi
2023/2024 Aros Saloniki 0 : 2 Apullon Kalamaria
2022/2023 Ethnokos Asteras 1 : 0 Apullon Kalamaria
2021/2022 AO Trokala 0 : 2 Apullon Kalamaria
2020/2021 Apullon Kalamaria 1 : 3 Ethnokos Asteras
2019/2020 AO Xenthi 2 : 1 Ethnokos Asteras
2018/2019 Peniliakos Pyrgos 2 : 1 Apullon Kalamaria
2017/2018 Apullon Kalamaria 5 : 6 Ethnokos Asteras
2016/2017 Peniliakos Pyrgos 0 : 2 Ethnokos Asteras
2015/2016 Ethnokos Asteras 2 : 0 AO Xenthi
2014/2015 Ireklis Saloniki 2 : 0 AO Kevala
2013/2014 Ethnokos Asteras 1 : 0 Peniliakos Pyrgos
2012/2013 AO Kevala 1 : 2 Ethnokos Asteras
2011/2012 Ethnokos Korfu 1 : 3 Ethnokos Asteras
2010/2011 Apullon Kalamaria 1 : 0 AEK Athin
2009/2010 AO Kevala 0 : 4 Ethnokos Asteras
2008/2009 Olumpiakos Piräus 0 : 4 Ethnokos Asteras
2007/2008 AO Thissaloniki 0 : 2 Ethnokos Asteras
2006/2007 Olumpiakos Piräus 0 : 5 Ethnokos Asteras
2005/2006 Ethnokos Asteras 2 : 1 Olumpiakos Piräus
2004/2005 Ethnokos Korfu 1 : 0 Ethnokos Asteras
2003/2004 AO Kelamata 0 : 3 Peniliakos
2002/2003 Olumpiakos 0 : 1 Ethnokos Asteras
Historie
Bis zum Juni 2025 hatte die 1. Liga noch die Bezeichnung "National Division", die 2. Liga die Bezeichnung "Ethniki Katigoria" und die 3.Liga die Bezeichnung "Beta Ethniki Katigoria". Zudem wurde im Juli 2025 bereits für eine 4.Liga die Bezeichnung "Delta Ethniki Katigoria" eingepflegt.
Zurück zu: | Nationale Verbände | Hauptseite |