Hrvatska nogometna Udruga: Unterschied zwischen den Versionen
(Neu angelegt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Büro Header}} | {{Büro Header}} | ||
{{Büro sub}} | |||
Die '''Hrvatska nogometna Udruga (HNU)''' ist der kroatische Fußballverband und Mitglied der [[AOFA]]. | Die '''Hrvatska nogometna Udruga (HNU)''' ist der kroatische Fußballverband und Mitglied der [[AOFA]]. | ||
Der Profifußball in der HNU wird innerhalb | Der Profifußball in der HNU wird seit der Saison 2025/26 innerhalb drei [[Liga|Ligen]] organisiert, zuvor gab es noch zwei Spielklassen. Sowhl in der 1. Liga (1.HNL) als auch der 2.Liga (2.HNL) spielen 18 Teams, während in der 3. Liga (2.HNL) 10 Vereine eingegliedert werden. Es ergeben sich daher in den ersten beiden Klasse pro Saison drei Absteiger und die bestplatzierten Teams der 1.HNL können sich, je nach AOFA-[[5-Jahreswertung]], für einen [[internationaler Wettbewerb|internationalen Wettbewerb]] qualifizieren. In der 2. und der 3.Liga gibt es je drei Aufstiegsplätze. | ||
Zudem wird jährlich der [[Pokal|nationale Pokal]], der HNU Kup, in insgesamt fünf Runden ausgetragen. Am Pokalwettbewerb nehmen alle Vereine des Landes teil, die | Zudem wird jährlich der [[Pokal|nationale Pokal]], der HNU Kup, in insgesamt fünf Runden ausgetragen. Am Pokalwettbewerb nehmen alle Vereine des Landes teil, die Teams der 1.HNL aus der Vorsaison stoßen aber erst in der 2.Runde dazu. | ||
''' | == Bisherige Meister == | ||
<br> | |||
2023/2024 '''Hejduk Split''' (83 Punkte) | |||
2022/2023 '''Zedarkomerc Zadar''' (87 Punkte) | |||
2021/2022 '''Zedarkomerc Zadar''' (90 Punkte) | |||
2020/2021 '''Sigesta Sisak''' (86 Punkte) | |||
2019/2020 '''Sigesta Sisak''' (91 Punkte) | |||
2018/2019 '''Hejduk Split''' (87 Punkte) | |||
2017/2018 '''Donamo Zagreb''' (93 Punkte) | |||
2016/2017 '''Sigesta Sisak''' (86 Punkte) | |||
2015/2016 '''Hejduk Split''' (89 Punkte) | |||
2014/2015 '''Hejduk Split''' (88 Punkte) | |||
2013/2014 '''HNK Zagreb''' (88 Punkte) | |||
2012/2013 '''Sigesta Sisak''' (89 Punkte) | |||
2011/2012 '''Hejduk Split''' (92 Punkte) | |||
2010/2011 '''Donamo Zagreb''' (93 Punkte) | |||
2009/2010 '''Donamo Zagreb''' (94 Punkte) | |||
2008/2009 '''Donamo Zagreb''' (92 Punkte) | |||
2007/2008 '''HNK Zagreb''' (83 Punkte) | |||
2006/2007 '''Donamo Zagreb''' (79 Punkte) | |||
2005/2006 '''Donamo Zagreb''' (76 Punkte) | |||
2004/2005 '''Sigesta Sisak''' (74 Punkte) | |||
2003/2004 '''Sigesta Sisak''' (68 Punkte) | |||
''' | 2002/2003 '''Donamo Zagreb''' (74 Punkte) | ||
== Bisherige Pokalsieger == | |||
<br> | |||
2023/2024 HNK Zagreb 1 - 2 '''Cobalia Vinkovci''' | 2023/2024 HNK Zagreb 1 - 2 '''Cobalia Vinkovci''' | ||
== Historie == | |||
Im Juli 2025 wurde die 3.Liga "3.HNL" mit 10 Teilnehmern in das Spiel implementiert. Zudem wurde zu diesem Zeitpunkt die 2.Liga von 10 auf 18 Vereine erweitert. Dadurch ergeben sich seitdem auch im HNU Kup 6.Runden anstatt der vorherigen 5.Runden. | |||
Zurück | <table cellspacing="0" class="menu"> | ||
<tr class="sub"> | |||
<td>Zurück zu:</td> | |||
<td>[[Nationale Verbände]]</td> | |||
<td>[[Hauptseite]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> |
Aktuelle Version vom 2. August 2025, 23:51 Uhr
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büro | Team | Transfers | Verwaltung | Fans | AO |
Übersicht | News | Mailbox | Länderübersicht | Notizblock | Daten |
Die Hrvatska nogometna Udruga (HNU) ist der kroatische Fußballverband und Mitglied der AOFA.
Der Profifußball in der HNU wird seit der Saison 2025/26 innerhalb drei Ligen organisiert, zuvor gab es noch zwei Spielklassen. Sowhl in der 1. Liga (1.HNL) als auch der 2.Liga (2.HNL) spielen 18 Teams, während in der 3. Liga (2.HNL) 10 Vereine eingegliedert werden. Es ergeben sich daher in den ersten beiden Klasse pro Saison drei Absteiger und die bestplatzierten Teams der 1.HNL können sich, je nach AOFA-5-Jahreswertung, für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren. In der 2. und der 3.Liga gibt es je drei Aufstiegsplätze. Zudem wird jährlich der nationale Pokal, der HNU Kup, in insgesamt fünf Runden ausgetragen. Am Pokalwettbewerb nehmen alle Vereine des Landes teil, die Teams der 1.HNL aus der Vorsaison stoßen aber erst in der 2.Runde dazu.
Bisherige Meister
2023/2024 Hejduk Split (83 Punkte)
2022/2023 Zedarkomerc Zadar (87 Punkte)
2021/2022 Zedarkomerc Zadar (90 Punkte)
2020/2021 Sigesta Sisak (86 Punkte)
2019/2020 Sigesta Sisak (91 Punkte)
2018/2019 Hejduk Split (87 Punkte)
2017/2018 Donamo Zagreb (93 Punkte)
2016/2017 Sigesta Sisak (86 Punkte)
2015/2016 Hejduk Split (89 Punkte)
2014/2015 Hejduk Split (88 Punkte)
2013/2014 HNK Zagreb (88 Punkte)
2012/2013 Sigesta Sisak (89 Punkte)
2011/2012 Hejduk Split (92 Punkte)
2010/2011 Donamo Zagreb (93 Punkte)
2009/2010 Donamo Zagreb (94 Punkte)
2008/2009 Donamo Zagreb (92 Punkte)
2007/2008 HNK Zagreb (83 Punkte)
2006/2007 Donamo Zagreb (79 Punkte)
2005/2006 Donamo Zagreb (76 Punkte)
2004/2005 Sigesta Sisak (74 Punkte)
2003/2004 Sigesta Sisak (68 Punkte)
2002/2003 Donamo Zagreb (74 Punkte)
Bisherige Pokalsieger
2023/2024 HNK Zagreb 1 - 2 Cobalia Vinkovci
Historie
Im Juli 2025 wurde die 3.Liga "3.HNL" mit 10 Teilnehmern in das Spiel implementiert. Zudem wurde zu diesem Zeitpunkt die 2.Liga von 10 auf 18 Vereine erweitert. Dadurch ergeben sich seitdem auch im HNU Kup 6.Runden anstatt der vorherigen 5.Runden.
Zurück zu: | Nationale Verbände | Hauptseite |