Fwtbol federacïyasi Qazaqstan: Unterschied zwischen den Versionen
(Ordnung) |
(+Historie, Änderung der Ligenbezeichnungen) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Büro Header}} | {{Büro Header}} | ||
{{Büro sub}} | |||
Die '''Fwtbol federacïyasi Qazaqstan (FFK)''' ist der kasachische Fußballverband und Mitglied der AOFA. | Die '''Fwtbol federacïyasi Qazaqstan (FFK)''' ist der kasachische Fußballverband und Mitglied der AOFA. | ||
Der Profifußball in der FFK wird innerhalb einer [[Liga]] ( | Der Profifußball in der FFK wird innerhalb einer [[Liga]] (Premjer-Liga) mit 14 Teams organisiert. Es ergeben sich daher keine Absteiger und die bestplatzierten Teams können sich, je nach AOFA-[[5-Jahreswertung]], für einen [[internationaler Wettbewerb|internationalen Wettbewerb]] qualifizieren. | ||
Zudem wird jährlich der [[Pokal|nationale Pokal]], der FFK Kubogi, in insgesamt vier Runden ausgetragen. Am Pokalwettbewerb nehmen alle Vereine des Landes teil, die vier bestplatzierten Teams der | Zudem wird jährlich der [[Pokal|nationale Pokal]], der FFK Kubogi, in insgesamt vier Runden ausgetragen. Am Pokalwettbewerb nehmen alle Vereine des Landes teil, die vier bestplatzierten Teams der Premjer-Liga aus der Vorsaison stoßen aber erst im Viertelfinale dazu. | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
2019/2020 '''Shekhtyor Karagan''' (100 Punkte) | 2019/2020 '''Shekhtyor Karagan''' (100 Punkte) | ||
2018/2019 '''Shekhtyor Karagan''' (102 Punkte) | |||
2017/2018 '''Shekhtyor Karagan''' (96 Punkte) | |||
2016/2017 '''Shekhtyor Karagan''' (102 Punkte) | |||
2015/2016 '''Shekhtyor Karagan''' (105 Punkte) | |||
2014/2015 '''Keisar Kysylorda''' (81 Punkte) | |||
2013/2014 '''Shekhtyor Karagan''' (83 Punkte) | |||
2012/2013 '''FV Aktobe Lento''' (78 Punkte) | |||
2011/2012 '''Shekhtyor Karagan''' (74 Punkte) | |||
2010/2011 '''FV Aktobe Lento''' (76 Punkte) | |||
2009/2010 '''Shekhtyor Karagan''' (81 Punkte) | |||
2008/2009 '''FV Aktobe Lento''' (81 Punkte) | |||
2007/2008 '''Irtosh Pavlodar''' (77 Punkte) | |||
2006/2007 '''Irtosh Pavlodar''' (88 Punkte) | |||
2005/2006 '''Irtosh Pavlodar''' (99 Punkte) | |||
2004/2005 '''Irtosh Pavlodar''' (88 Punkte) | |||
2003/2004 '''Irtosh Pavlodar''' (87 Punkte) | |||
Zeile 26: | Zeile 59: | ||
== Historie == | |||
Bis zum Juni 2025 hatte die 1. Liga noch die Bezeichnung "Premier League". | |||
Zurück | <table cellspacing="0" class="menu"> | ||
<tr class="sub"> | |||
<td>Zurück zu:</td> | |||
<td>[[Nationale Verbände]]</td> | |||
<td>[[Hauptseite]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> |
Aktuelle Version vom 28. Juni 2025, 23:44 Uhr
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büro | Team | Transfers | Verwaltung | Fans | AO |
Übersicht | News | Mailbox | Länderübersicht | Notizblock | Daten |
Die Fwtbol federacïyasi Qazaqstan (FFK) ist der kasachische Fußballverband und Mitglied der AOFA.
Der Profifußball in der FFK wird innerhalb einer Liga (Premjer-Liga) mit 14 Teams organisiert. Es ergeben sich daher keine Absteiger und die bestplatzierten Teams können sich, je nach AOFA-5-Jahreswertung, für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren. Zudem wird jährlich der nationale Pokal, der FFK Kubogi, in insgesamt vier Runden ausgetragen. Am Pokalwettbewerb nehmen alle Vereine des Landes teil, die vier bestplatzierten Teams der Premjer-Liga aus der Vorsaison stoßen aber erst im Viertelfinale dazu.
Bisherige Meister
2023/2024 FV Aktobe Lento (99 Punkte)
2022/2023 Keisar Kysylorda (104 Punkte)
2021/2022 Keisar Kysylorda (97 Punkte)
2020/2021 Keisar Kysylorda (93 Punkte)
2019/2020 Shekhtyor Karagan (100 Punkte)
2018/2019 Shekhtyor Karagan (102 Punkte)
2017/2018 Shekhtyor Karagan (96 Punkte)
2016/2017 Shekhtyor Karagan (102 Punkte)
2015/2016 Shekhtyor Karagan (105 Punkte)
2014/2015 Keisar Kysylorda (81 Punkte)
2013/2014 Shekhtyor Karagan (83 Punkte)
2012/2013 FV Aktobe Lento (78 Punkte)
2011/2012 Shekhtyor Karagan (74 Punkte)
2010/2011 FV Aktobe Lento (76 Punkte)
2009/2010 Shekhtyor Karagan (81 Punkte)
2008/2009 FV Aktobe Lento (81 Punkte)
2007/2008 Irtosh Pavlodar (77 Punkte)
2006/2007 Irtosh Pavlodar (88 Punkte)
2005/2006 Irtosh Pavlodar (99 Punkte)
2004/2005 Irtosh Pavlodar (88 Punkte)
2003/2004 Irtosh Pavlodar (87 Punkte)
Bisherige Pokalsieger
2023/2024 Keisar Kysylorda 0 - 1 n.V. Yasil Bogatyr Petrop
Historie
Bis zum Juni 2025 hatte die 1. Liga noch die Bezeichnung "Premier League".
Zurück zu: | Nationale Verbände | Hauptseite |