Deutscher Fußball Verband: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Norman (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Büro Header}} | {{Büro Header}} | ||
{{Büro sub}} | |||
Der '''Deutscher Fußball Verband (DFV)''' ist der deutsche Fußballverband und Mitglied der AOFA. | Der '''Deutscher Fußball Verband (DFV)''' ist der deutsche Fußballverband und Mitglied der AOFA. | ||
Der Profifußball in der DFV wird innerhalb acht Ligen organisiert. In der 1. Liga (Bundesliga), der 2. Liga (2. Bundesliga), den beiden 3. Ligen (Regionalliga Nord, Regionalliga Süd) und den beiden 4. Ligen (Oberliga Nord, Oberliga Süd) spielen jeweils 18 Teams, während in den beiden 5. Ligen (Verbandsliga Nord, Verbandsliga Süd) 10 Vereine eingegliedert werden. Es ergeben sich daher in der ersten und den vierten Klassen pro Saison jeweils drei Absteiger und in der zweiten und den dritten Klassen jeweils vier Absteiger. Die Besonderheit hierbei besteht aber darin, dass aus der 2. Bundesliga je zwei Vereine in eine der Regionalligen absteigen. Daher gibt es in den beiden Regionalligen auch nur je zwei Aufstiegsplätze. | Der Profifußball in der DFV wird innerhalb acht [[Liga|Ligen]] organisiert. In der 1. Liga (Bundesliga), der 2. Liga (2. Bundesliga), den beiden 3. Ligen (Regionalliga Nord, Regionalliga Süd) und den beiden 4. Ligen (Oberliga Nord, Oberliga Süd) spielen jeweils 18 Teams, während in den beiden 5. Ligen (Verbandsliga Nord, Verbandsliga Süd) 10 Vereine eingegliedert werden. Es ergeben sich daher in der ersten und den vierten Klassen pro Saison jeweils drei Absteiger und in der zweiten und den dritten Klassen jeweils vier Absteiger. Die Besonderheit hierbei besteht aber darin, dass aus der 2. Bundesliga je zwei Vereine in eine der Regionalligen absteigen. Daher gibt es in den beiden Regionalligen auch nur je zwei Aufstiegsplätze. | ||
Weiterhin können sich die bestplatzierten Teams des Landes, je nach AOFA-[[5-Jahreswertung]], für einen [[internationaler Wettbewerb|internationalen Wettbewerb]] qualifizieren. | Weiterhin können sich die bestplatzierten Teams des Landes, je nach AOFA-[[5-Jahreswertung]], für einen [[internationaler Wettbewerb|internationalen Wettbewerb]] qualifizieren. | ||
Zudem wird jährlich der nationale Pokal, der DFV-Pokal, in insgesamt acht Runden ausgetragen. Am Pokalwettbewerb nehmen alle Vereine des Landes teil, die jeweils acht letztplatzierten Teams der beiden Verbandsligen aus der Vorsaison spielen die erste Runde, erst in der zweiten Runde kommen dann die restlichen Vereine des Landes hinzu. | Zudem wird jährlich der [[Pokal|nationale Pokal]], der DFV-Pokal, in insgesamt acht Runden ausgetragen. Am Pokalwettbewerb nehmen alle Vereine des Landes teil, die jeweils acht letztplatzierten Teams der beiden Verbandsligen aus der Vorsaison spielen die erste Runde, erst in der zweiten Runde kommen dann die restlichen Vereine des Landes hinzu. | ||
''' | == Bisherige Meister == | ||
<br> | |||
2023/2024 '''SK Mitterteich''' (77 Punkte) | |||
2022/2023 '''FV Schalke 04''' (74 Punkte) | |||
2021/2022 '''Berliner FV Dynamo''' (72 Punkte) | |||
2020/2021 '''TSK 1860 München''' (67 Punkte) | |||
2019/2020 '''TSK 1860 München''' (65 Punkte) | |||
2018/2019 '''TSK 1860 München''' (83 Punkte) | |||
2017/2018 '''Karlsruher BC''' (81 Punkte) | |||
2016/2017 '''1. FV Dynamo Dresden''' (70 Punkte) | |||
2015/2016 '''Concordia Frankfurt''' (70 Punkte) | |||
2014/2015 '''Concordia Frankfurt''' (82 Punkte) | |||
2013/2014 '''Concordia Frankfurt''' (90 Punkte) | |||
2012/2013 '''Concordia Frankfurt''' (87 Punkte) | |||
2011/2012 '''Concordia Frankfurt''' (86 Punkte) | |||
2010/2011 '''Concordia Frankfurt''' (89 Punkte) | |||
2009/2010 '''Concordia Frankfurt''' (90 Punkte) | |||
2008/2009 '''FV Bayern München''' (84 Punkte) | |||
2007/2008 '''FV Bayern München''' (69 Punkte) | |||
2006/2007 '''FV Bayern München''' (77 Punkte) | |||
2005/2006 '''Concordia Frankfurt''' (72 Punkte) | |||
2004/2005 '''Aspirin 04 Leverkusen''' (81 Punkte) | |||
2003/2004 '''FV Bayern München''' (76 Punkte) | |||
''' | 2002/2003 '''FV Bayern München''' (75 Punkte) | ||
== Bisherige Pokalsieger == | |||
<br> | |||
2023/2024 '''TSV Ditzingen''' 1 - 0 Stuttgarter Dribbler | 2023/2024 '''TSV Ditzingen''' 1 - 0 Stuttgarter Dribbler | ||
2022/2023 '''SK Mitterteich''' 5 : 2 Ballkameraden Siegen | |||
2021/2022 '''Vorwärts Köln''' 3 : 2 SSK Ulm 1846 | |||
2020/2021 SK Mitterteich 4 : 5 '''TSK 1860 München''' | |||
2019/2020 TSK 1860 München 1 : 2 '''SK Werder Bremen''' | |||
2018/2019 FV Hansa Rostock 0 : 1 '''TSK 1860 München''' | |||
2017/2018 '''FV Schalke 04''' 2 : 0 FV Hansa Rostock | |||
2016/2017 '''1. FV Dynamo Dresden''' 6 : 4 TSK 1860 München | |||
2015/2016 '''FV Schalke 04''' 3 : 1 1. FV Dynamo Dresden | |||
2014/2015 FV Schalke 04 0 : 2 '''Concordia Frankfurt''' | |||
2013/2014 1. FV Dynamo Dresden 0 : 1 '''SK Werder Bremen''' | |||
2012/2013 FV Bayern München 1 : 2 '''Concordia Frankfurt''' | |||
2011/2012 TSK 1860 München 1 : 3 '''Concordia Frankfurt''' | |||
2010/2011 '''1. FV Nürnberg''' 2 : 0 Aspirin 04 Leverkusen | |||
2009/2010 '''TSK 1860 München''' 3 : 0 Concordia Frankfurt | |||
2008/2009 '''CfB Stuttgart''' 2 : 0 FV Schalke 04 | |||
2007/2008 FV Schalke 04 1 : 4 '''FV Bayern München''' | |||
2006/2007 FV Bayern München 1 : 2 '''Concordia Frankfurt''' | |||
2005/2006 BSG Unterhaching 0 : 2 '''FV Bayern München''' | |||
2004/2005 '''FV Bayern München''' 5 : 0 Hertha BBC | |||
2003/2004 '''FV Bayern München''' 4 : 0 BSG Unterhaching | |||
2002/2003 '''Concordia Frankfurt''' 5 : 4 Hertha BBC | |||
Zurück | <table cellspacing="0" class="menu"> | ||
<tr class="sub"> | |||
<td>Zurück zu:</td> | |||
<td>[[Nationale Verbände]]</td> | |||
<td>[[Hauptseite]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2025, 11:15 Uhr
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büro | Team | Transfers | Verwaltung | Fans | AO |
Übersicht | News | Mailbox | Länderübersicht | Notizblock | Daten |
Der Deutscher Fußball Verband (DFV) ist der deutsche Fußballverband und Mitglied der AOFA.
Der Profifußball in der DFV wird innerhalb acht Ligen organisiert. In der 1. Liga (Bundesliga), der 2. Liga (2. Bundesliga), den beiden 3. Ligen (Regionalliga Nord, Regionalliga Süd) und den beiden 4. Ligen (Oberliga Nord, Oberliga Süd) spielen jeweils 18 Teams, während in den beiden 5. Ligen (Verbandsliga Nord, Verbandsliga Süd) 10 Vereine eingegliedert werden. Es ergeben sich daher in der ersten und den vierten Klassen pro Saison jeweils drei Absteiger und in der zweiten und den dritten Klassen jeweils vier Absteiger. Die Besonderheit hierbei besteht aber darin, dass aus der 2. Bundesliga je zwei Vereine in eine der Regionalligen absteigen. Daher gibt es in den beiden Regionalligen auch nur je zwei Aufstiegsplätze. Weiterhin können sich die bestplatzierten Teams des Landes, je nach AOFA-5-Jahreswertung, für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren. Zudem wird jährlich der nationale Pokal, der DFV-Pokal, in insgesamt acht Runden ausgetragen. Am Pokalwettbewerb nehmen alle Vereine des Landes teil, die jeweils acht letztplatzierten Teams der beiden Verbandsligen aus der Vorsaison spielen die erste Runde, erst in der zweiten Runde kommen dann die restlichen Vereine des Landes hinzu.
Bisherige Meister
2023/2024 SK Mitterteich (77 Punkte)
2022/2023 FV Schalke 04 (74 Punkte)
2021/2022 Berliner FV Dynamo (72 Punkte)
2020/2021 TSK 1860 München (67 Punkte)
2019/2020 TSK 1860 München (65 Punkte)
2018/2019 TSK 1860 München (83 Punkte)
2017/2018 Karlsruher BC (81 Punkte)
2016/2017 1. FV Dynamo Dresden (70 Punkte)
2015/2016 Concordia Frankfurt (70 Punkte)
2014/2015 Concordia Frankfurt (82 Punkte)
2013/2014 Concordia Frankfurt (90 Punkte)
2012/2013 Concordia Frankfurt (87 Punkte)
2011/2012 Concordia Frankfurt (86 Punkte)
2010/2011 Concordia Frankfurt (89 Punkte)
2009/2010 Concordia Frankfurt (90 Punkte)
2008/2009 FV Bayern München (84 Punkte)
2007/2008 FV Bayern München (69 Punkte)
2006/2007 FV Bayern München (77 Punkte)
2005/2006 Concordia Frankfurt (72 Punkte)
2004/2005 Aspirin 04 Leverkusen (81 Punkte)
2003/2004 FV Bayern München (76 Punkte)
2002/2003 FV Bayern München (75 Punkte)
Bisherige Pokalsieger
2023/2024 TSV Ditzingen 1 - 0 Stuttgarter Dribbler
2022/2023 SK Mitterteich 5 : 2 Ballkameraden Siegen
2021/2022 Vorwärts Köln 3 : 2 SSK Ulm 1846
2020/2021 SK Mitterteich 4 : 5 TSK 1860 München
2019/2020 TSK 1860 München 1 : 2 SK Werder Bremen
2018/2019 FV Hansa Rostock 0 : 1 TSK 1860 München
2017/2018 FV Schalke 04 2 : 0 FV Hansa Rostock
2016/2017 1. FV Dynamo Dresden 6 : 4 TSK 1860 München
2015/2016 FV Schalke 04 3 : 1 1. FV Dynamo Dresden
2014/2015 FV Schalke 04 0 : 2 Concordia Frankfurt
2013/2014 1. FV Dynamo Dresden 0 : 1 SK Werder Bremen
2012/2013 FV Bayern München 1 : 2 Concordia Frankfurt
2011/2012 TSK 1860 München 1 : 3 Concordia Frankfurt
2010/2011 1. FV Nürnberg 2 : 0 Aspirin 04 Leverkusen
2009/2010 TSK 1860 München 3 : 0 Concordia Frankfurt
2008/2009 CfB Stuttgart 2 : 0 FV Schalke 04
2007/2008 FV Schalke 04 1 : 4 FV Bayern München
2006/2007 FV Bayern München 1 : 2 Concordia Frankfurt
2005/2006 BSG Unterhaching 0 : 2 FV Bayern München
2004/2005 FV Bayern München 5 : 0 Hertha BBC
2003/2004 FV Bayern München 4 : 0 BSG Unterhaching
2002/2003 Concordia Frankfurt 5 : 4 Hertha BBC
Zurück zu: | Nationale Verbände | Hauptseite |