Inländerregelung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die ''Inländerregelung'' legt fest, wieviele Inländer im Kader stehen müssen. Transferverhandlungen werden bei Unterschreitung der Mindestanzahl abgebro…“) |
(Struktur, Anpassung "Ausländerregelung") |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Basic Header}} | |||
{{Basic sub}} | |||
Die Staffelung sieht wie folgt aus | |||
Die ''Inländerregelung'' legt fest, wieviele Inländer im [[Kader]] stehen müssen. | |||
== Mindesanzahl der Inländer == | |||
Die Staffelung sieht wie folgt aus - prozentual muss die Inländerquote jeweils bei 25% liegen. | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
! style="background:#4682B4;" |'''Kadergröße''' || style="background:#4682B4;" | '''Mindestanzahl der Inländer''' | ! style="background:#4682B4;" |'''Kadergröße''' || style="background:#4682B4;" | '''Mindestanzahl der Inländer''' | ||
|- | |- | ||
| | |18 bis 20 || 5 | ||
|- | |- | ||
|21 bis 24 || 6 | |21 bis 24 || 6 | ||
Zeile 12: | Zeile 19: | ||
|25 bis 28 || 7 | |25 bis 28 || 7 | ||
|- | |- | ||
|29 bis | |29 bis 30 || 8 | ||
|} | |} | ||
Des Weiteren gibt | |||
== Inländerregelung und Transferverhandlungen == | |||
Transferverhandlungen werden bei Unterschreitung der Mindestanzahl abgebrochen - egal, ob der Verkäufer oder Käufer-Verein betroffen ist. Es müssen demzufolge nach einem Transfer sowohl der abgebende Verein als auch der Zielverein sowohl in der laufenden Saison als auch in der kommenden Saison die Inländerquote erfüllen, damit es schlussendlich auch zum Transfer kommen kann. | |||
== AOFA-Ausländerregelung == | |||
Des Weiteren gibt hinsichtlich der Aufstellung noch die [[AOFA-Ausländerregelung]] zu beachten. | |||
Zurück zu | <table cellspacing="0" class="menu"> | ||
<tr class="sub"> | |||
<td>[[File:daumen_up.png]]</td> | |||
<td>Zurück zu:</td> | |||
<td>[[Spieler]]</td> | |||
<td>[[Transfers/Verhandlungen]]</td> | |||
<td>[[Hauptseite]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> |
Aktuelle Version vom 18. April 2025, 08:27 Uhr
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büro | Team | Transfers | Verwaltung | Fans | AO |
Hauptseite |
Die Inländerregelung legt fest, wieviele Inländer im Kader stehen müssen.
Mindesanzahl der Inländer
Die Staffelung sieht wie folgt aus - prozentual muss die Inländerquote jeweils bei 25% liegen.
Kadergröße | Mindestanzahl der Inländer |
---|---|
18 bis 20 | 5 |
21 bis 24 | 6 |
25 bis 28 | 7 |
29 bis 30 | 8 |
Inländerregelung und Transferverhandlungen
Transferverhandlungen werden bei Unterschreitung der Mindestanzahl abgebrochen - egal, ob der Verkäufer oder Käufer-Verein betroffen ist. Es müssen demzufolge nach einem Transfer sowohl der abgebende Verein als auch der Zielverein sowohl in der laufenden Saison als auch in der kommenden Saison die Inländerquote erfüllen, damit es schlussendlich auch zum Transfer kommen kann.
AOFA-Ausländerregelung
Des Weiteren gibt hinsichtlich der Aufstellung noch die AOFA-Ausländerregelung zu beachten.
![]() |
Zurück zu: | Spieler | Transfers/Verhandlungen | Hauptseite |