Asociaia România de Fotbal: Unterschied zwischen den Versionen
(Ordnung) |
Norman (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Büro Header}} | {{Büro Header}} | ||
{{Büro sub}} | |||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
2023/2024 '''Otalul Galati''' (88 Punkte) | 2023/2024 '''Otalul Galati''' (88 Punkte) | ||
2022/2023 '''Otalul Galati''' (88 Punkte) | |||
2021/2022 '''FV National Bukarest''' (83 Punkte) | |||
2020/2021 '''Otalul Galati''' (88 Punkte) | |||
2019/2020 '''Unorea Focsani''' (102 Punkte) | |||
2018/2019 '''Unorea Focsani''' (88 Punkte) | |||
2017/2018 '''Otalul Galati''' (86 Punkte) | |||
2016/2017 '''Otalul Galati''' (93 Punkte) | |||
2015/2016 '''Unorea Focsani''' (89 Punkte) | |||
2014/2015 '''Unorea Focsani''' (87 Punkte) | |||
2013/2014 '''Otalul Galati''' (85 Punkte) | |||
2012/2013 '''Unorea Focsani''' (87 Punkte) | |||
2011/2012 '''Unorea Focsani''' (87 Punkte) | |||
2010/2011 '''Unoversita. Craiova''' (84 Punkte) | |||
2009/2010 '''Ferul Constanta''' (82 Punkte) | |||
2008/2009 '''Unoversita. Craiova''' (75 Punkte) | |||
2007/2008 '''Repid Bukarest''' (95 Punkte) | |||
2006/2007 '''Repid Bukarest''' (78 Punkte) | |||
2005/2006 '''Repid Bukarest''' (85 Punkte) | |||
2004/2005 '''Repid Bukarest''' (85 Punkte) | |||
2003/2004 '''Repid Bukarest''' (77 Punkte) | |||
== Bisherige Pokalsieger == | == Bisherige Pokalsieger == | ||
Zeile 17: | Zeile 57: | ||
2023/2024 '''Otalul Galati''' 3 - 0 FV National Bukarest | 2023/2024 '''Otalul Galati''' 3 - 0 FV National Bukarest | ||
2022/2023 '''Otalul Galati''' 1-0 Unorea Focsani | |||
2021/2022 '''Unorea Focsani''' 2-1 Otalul Galati | |||
2020/2021 '''FV National Bukarest''' 3-2 Ralmentul Alexandria | |||
2019/2020 '''Unorea Focsani''' 3-0 Furesta Falticeni | |||
2018/2019 '''Otalul Galati''' 4-0 Repid Bukarest | |||
2017/2018 '''Otalul Galati''' 2-1 Unorea Focsani | |||
2016/2017 '''Otalul Galati''' 2-0 Comentul Fieni | |||
2015/2016 '''Otalul Galati''' 2-0 Unorea Focsani | |||
2014/2015 '''Ralmentul Alexandria''' 3-1 Otalul Galati | |||
2013/2014 '''Ralmentul Alexandria''' 3-0 Gluria Bistrita | |||
2012/2013 '''Unoversita. Craiova''' 9-8 Ralmentul Alexandria | |||
2011/2012 '''Puli Unirea Iasi''' 2-0 Inter Potesti | |||
2010/2011 '''Ralmentul Alexandria''' 1-0 Ferul Constanta | |||
2009/2010 '''Donamo Bukarest''' 3-2 Repid Bukarest | |||
2008/2009 '''Ferul Constanta''' 3-0 Puli-AEK Timisoara | |||
2007/2008 '''Repid Bukarest''' 2-1 Decia Unirea Braila | |||
2006/2007 '''Repid Bukarest''' 2-0 Gluria Buzau | |||
2005/2006 '''Repid Bukarest''' 3-1 Gluria Buzau | |||
2004/2005 '''Gluria Bistrita''' 2-1 Repid Bukarest | |||
2003/2004 '''Gluria Bistrita''' 4-3 Staaua Bukarest | |||
Zurück | <table cellspacing="0" class="menu"> | ||
<tr class="sub"> | |||
<td>Zurück zu:</td> | |||
<td>[[Nationale Verbände]]</td> | |||
<td>[[Hauptseite]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> |
Aktuelle Version vom 22. Februar 2025, 10:46 Uhr
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büro | Team | Transfers | Verwaltung | Fans | AO |
Übersicht | News | Mailbox | Länderübersicht | Notizblock | Daten |
Die Asociaia România de Fotbal (ARF) ist der rumänische Fußballverband und Mitglied der AOFA.
Der Profifußball in der ARF wird innerhalb zwei Ligen organisiert. In der 1. Liga (Divizia A) spielen 18 Teams, während in der 2. Liga (Divizia B) 14 Vereine eingegliedert werden. Es ergeben sich daher in der ersten Klasse pro Saison drei Absteiger und die bestplatzierten Teams können sich, je nach AOFA-5-Jahreswertung, für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren. Zudem wird jährlich der nationale Pokal, der ARF Cupa, in insgesamt fünf Runden ausgetragen. Am Pokalwettbewerb nehmen alle Vereine des Landes teil.
Bisherige Meister
2023/2024 Otalul Galati (88 Punkte)
2022/2023 Otalul Galati (88 Punkte)
2021/2022 FV National Bukarest (83 Punkte)
2020/2021 Otalul Galati (88 Punkte)
2019/2020 Unorea Focsani (102 Punkte)
2018/2019 Unorea Focsani (88 Punkte)
2017/2018 Otalul Galati (86 Punkte)
2016/2017 Otalul Galati (93 Punkte)
2015/2016 Unorea Focsani (89 Punkte)
2014/2015 Unorea Focsani (87 Punkte)
2013/2014 Otalul Galati (85 Punkte)
2012/2013 Unorea Focsani (87 Punkte)
2011/2012 Unorea Focsani (87 Punkte)
2010/2011 Unoversita. Craiova (84 Punkte)
2009/2010 Ferul Constanta (82 Punkte)
2008/2009 Unoversita. Craiova (75 Punkte)
2007/2008 Repid Bukarest (95 Punkte)
2006/2007 Repid Bukarest (78 Punkte)
2005/2006 Repid Bukarest (85 Punkte)
2004/2005 Repid Bukarest (85 Punkte)
2003/2004 Repid Bukarest (77 Punkte)
Bisherige Pokalsieger
2023/2024 Otalul Galati 3 - 0 FV National Bukarest
2022/2023 Otalul Galati 1-0 Unorea Focsani
2021/2022 Unorea Focsani 2-1 Otalul Galati
2020/2021 FV National Bukarest 3-2 Ralmentul Alexandria
2019/2020 Unorea Focsani 3-0 Furesta Falticeni
2018/2019 Otalul Galati 4-0 Repid Bukarest
2017/2018 Otalul Galati 2-1 Unorea Focsani
2016/2017 Otalul Galati 2-0 Comentul Fieni
2015/2016 Otalul Galati 2-0 Unorea Focsani
2014/2015 Ralmentul Alexandria 3-1 Otalul Galati
2013/2014 Ralmentul Alexandria 3-0 Gluria Bistrita
2012/2013 Unoversita. Craiova 9-8 Ralmentul Alexandria
2011/2012 Puli Unirea Iasi 2-0 Inter Potesti
2010/2011 Ralmentul Alexandria 1-0 Ferul Constanta
2009/2010 Donamo Bukarest 3-2 Repid Bukarest
2008/2009 Ferul Constanta 3-0 Puli-AEK Timisoara
2007/2008 Repid Bukarest 2-1 Decia Unirea Braila
2006/2007 Repid Bukarest 2-0 Gluria Buzau
2005/2006 Repid Bukarest 3-1 Gluria Buzau
2004/2005 Gluria Bistrita 2-1 Repid Bukarest
2003/2004 Gluria Bistrita 4-3 Staaua Bukarest
Zurück zu: | Nationale Verbände | Hauptseite |