Jalgpall Föderatsiooni Eesti: Unterschied zwischen den Versionen
(Ordnung) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Büro Header}} | {{Büro Header}} | ||
{{Büro sub}} | |||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
<br> | <br> | ||
2023/2024 '''FV Pärnu Levadia ''' (81 Punkte) | 2023/2024 '''FV Pärnu Levadia ''' (81 Punkte) | ||
2022/2023 '''VMK Tellinn''' (87 Punkte) | |||
2021/2022 '''VMK Tellinn''' (91 Punkte) | |||
2020/2021 '''FV Lootus K-J''' (97 Punkte) | |||
2019/2020 '''FV Levadia Tallin''' (93 Punkte) | |||
2018/2019 '''FV Lootus K-J''' (102 Punkte) | |||
2017/2018 '''FV Lootus K-J''' (106 Punkte) | |||
2016/2017 '''FV Lootus K-J''' (94 Punkte) | |||
2015/2016 '''FV Levadia Maardu''' (84 Punkte) | |||
2014/2015 '''VMK Tellinn''' (97 Punkte) | |||
2013/2014 '''VMK Tellinn''' (99 Punkte) | |||
2012/2013 '''VMK Tellinn''' (90 Punkte) | |||
2011/2012 '''JK Trens Narva''' (86 Punkte) | |||
2010/2011 '''JK Trens Narva''' (74 Punkte) | |||
2009/2010 '''VMK Tellinn''' (75 Punkte) | |||
2008/2009 '''VMK Tellinn''' (82 Punkte) | |||
2007/2008 '''VMK Tellinn''' (93 Punkte) | |||
2006/2007 '''FV Flora Tallinn''' (86 Punkte) | |||
2005/2006 '''VMK Tellinn''' (84 Punkte) | |||
2004/2005 '''VMK Tellinn''' (78 Punkte) | |||
2003/2004 '''FV Flora Tallinn''' (72 Punkte) | |||
Zeile 18: | Zeile 59: | ||
<table cellspacing="0" class="menu"> | |||
Zurück zu | <tr class="sub"> | ||
<td>Zurück zu:</td> | |||
<td>[[Nationale Verbände]]</td> | |||
<td>[[Hauptseite]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2024, 22:57 Uhr
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büro | Team | Transfers | Verwaltung | Fans | AO |
Übersicht | News | Mailbox | Länderübersicht | Notizblock | Daten |
Die Jalgpall Föderatsiooni Eesti (JFE) ist der estnische Fußballverband und Mitglied der AOFA.
Der Profifußball in der JFE wird innerhalb einer Liga (Premierleague) mit 10 Teams organisiert. Es ergeben sich daher keine Absteiger und die bestplatzierten Teams können sich, je nach AOFA-5-Jahreswertung, für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren. Zudem wird jährlich der nationale Pokal, der JFE Karikas, in insgesamt vier Runden ausgetragen. Am Pokalwettbewerb nehmen alle Vereine des Landes teil, die vier letztplatzierten Teams der Premierleague aus der Vorsaison spielen die erste Runde, erst in der zweiten Runde (Viertelfinale) kommen dann die restlichen Vereine des Landes hinzu.
Bisherige Meister
2023/2024 FV Pärnu Levadia (81 Punkte)
2022/2023 VMK Tellinn (87 Punkte)
2021/2022 VMK Tellinn (91 Punkte)
2020/2021 FV Lootus K-J (97 Punkte)
2019/2020 FV Levadia Tallin (93 Punkte)
2018/2019 FV Lootus K-J (102 Punkte)
2017/2018 FV Lootus K-J (106 Punkte)
2016/2017 FV Lootus K-J (94 Punkte)
2015/2016 FV Levadia Maardu (84 Punkte)
2014/2015 VMK Tellinn (97 Punkte)
2013/2014 VMK Tellinn (99 Punkte)
2012/2013 VMK Tellinn (90 Punkte)
2011/2012 JK Trens Narva (86 Punkte)
2010/2011 JK Trens Narva (74 Punkte)
2009/2010 VMK Tellinn (75 Punkte)
2008/2009 VMK Tellinn (82 Punkte)
2007/2008 VMK Tellinn (93 Punkte)
2006/2007 FV Flora Tallinn (86 Punkte)
2005/2006 VMK Tellinn (84 Punkte)
2004/2005 VMK Tellinn (78 Punkte)
2003/2004 FV Flora Tallinn (72 Punkte)
Bisherige Pokalsieger
2023/2024 FV Pärnu Levadia 4 - 5 FV Levadia Tallin
Zurück zu: | Nationale Verbände | Hauptseite |